Lp. | Nazwa Firmy | Adres | Nip | telefon | Okres obowiązywania pozwolenia do | Nr decyzji |
1 | WC SERWIS Sp. z o.o. | ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze | 6482730408 | 801 133 088 | 31.12.2027 r | IKR.6233.1.2017 |
2 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa | 1180042784 | 22 81 16 144, 804 204 204 | 16.06.2035 r. | GPS.6233.1.2025 |
3 | PPHU STAKOV Zbigniew Stachów | ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików | 7931023099 | 16 631 56 67 | 18.03.2030 r. | IKR.6233.1.2020 |
4 | Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek | Zaczernie 912, 36-062 Zaczernie | 8131901860 | 17 259 52 79 602 386 980 | 12.11.2030 r. | GPS.6233.2.2020 |
5 | mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa | ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa | 5361938486 | 538 140 239 | 19.03.2031 r. | GPS.6233.1.2020 |
6 | TLC Rental Sp. z o.o., | ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów | 9512169882 | 601 905 905 | 27.07.2031 r. | GPS.6233.2.2021 |
7 | Firma „AS-POL” Antoni Osiewicz | ul. Płk. Stanisława Dąbka 2E, 37-600 Lubaczów | 7391036908 | 16 632 98 40, 604 953 511 | 25.01.2032 r. | GPS.6233.3.2021 |
8 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów | 7931628537 | 607 801 831 | 07.03.2034 r. | GPS.6233.1.2024 |
9 | WCTRON Sp. z o. o., ul. | Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław | 8992863500 | 800 808 308 | 08.04.2034r. | GPS.6233.2.2024 |
Aktualizacja: 23.06.2025 r.